2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02
2019 BMW X4 M40i G02

2019 BMW X4 M40i G02

Subscription plans available
0 views
LAUNCH
$373 /week
  • Minimum 60 days
  • 250km included p/week
  • Swap car for $300
  • $300 Joining fee
  • 30c per km over allowance
HEART
$435 /week
  • Minimum 30 days
  • 500km included p/week
  • Swap car for $300
  • $200 Joining fee
  • 30c per km over allowance
ULTRA
$497 /week
  • Minimum 7 days
  • 750km included p/week
  • Swap car for $150
  • $0 Joining fee
  • 30c per km over allowance

Key information

2019 BMW X4 M40i G02
Kilometres
94,870kms
Compliance year
2019
Build year
2019
Engine
2998 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
AZM182
Stock no
502827
VIN
WBAUJ520X0LP18014
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 502827
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Subscribe My Car. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Berwick Lexus map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
Subscribe My CarCar Dealership in Berwick VIC. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio